| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 113,276 | 23.70% |
| 二月 | 105,038 | 5.94% |
| 三月 | 118,444 | 5.08% |
| 四月 | 127,450 | 6.55% |
| 五月 | 124,855 | 0.27% |
| 六月 | | |
| 七月 | | |
| 八月 | | |
| 九月 | | |
| 十月 | | |
| 十一月 | | |
| 十二月 | | |
| 本年累計 | 609,063 | 8.04% |
歷年營收狀況
-
2025年月營收
-
2024年月營收
-
2023年月營收
-
2022年月營收
-
2021年月營收
財務報告
2025年財報
-
第一季(個別)
-
第二季(個別)
-
第三季(個別)
-
第四季(個別)
2024年財報
2023年財報
2022年財報
2021年財報