```html
```
2026 Monthly Revenue
(Unit: NT$ Thousand)
| Month | Revenue | YoY Change (%) |
| January | 113,276 | 23.70% |
| February | 105,038 | 5.94% |
| March | 118,444 | 5.08% |
| April | 127,450 | 6.55% |
| May | 124,855 | 0.27% |
| June | ||
| July | ||
| August | ||
| September | ||
| October | ||
| November | ||
| December | ||
| Year-to-Date | 609,063 | 8.04% |
歷年營收狀況
- 2025 Monthly Sales Revenue
- 2024 Monthly Sales Revenue
- 2023 Monthly Sales Revenue
- 2022 Monthly Sales Revenue
- 2021 Monthly Sales Revenue
財務報告
2025 Financial Statements
2024 Financial Statements
2023 Financial Statements
2022 Financial Statements
2021 Financial Statements